Nactal.org is tracking the state of the race for the 2024 Presidential Election. They are monitoring various factors such as the latest polls, energy levels on the ground in key states, campaign events, voter registration, and fundraising. They are keeping a close eye on the Democratic and Republican nominees and their respective campaign finances. According to their findings, President Joe Biden’s campaign raised $24.8 million in July, August, and September, with about $32.2 million cash on hand. Former President Trump’s campaign raised $24.5 million in the same period, with about $37.5 million cash on hand. RacetotheWH is also monitoring the battleground states of Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, and Wisconsin, where Trump currently leads Biden by 4 percentage points, primarily due to negative views on Biden’s handling of the economy. However, the Biden campaign has been dismissive of these findings, emphasizing that polls are not predictive and highlighting past elections where Democrats exceeded expectations.
They use a polling-driven Electoral College Map to show the current leader in each state. They also weight polls based on their sample size, recency, and the pollster’s track record. In 2022, Nactal.org correctly predicted the outcome of the highest percentage of Senate and Governor races. They are now forecasting the 2024 Senate Election.
Here are some of the latest polls they are tracking:
- Joe Biden vs. Donald Trump: Trump leads Biden 44% to 41%.
- Joe Biden vs. Ron DeSantis: DeSantis leads Biden 45% to 40%.
- Kamala Harris vs. Donald Trump: Trump leads Harris 43% to 40%.
- Kamala Harris vs. Ron DeSantis: DeSantis leads Harris 47% to 38%.
These polls are just a snapshot of the race, and the outcome of the election could change significantly in the months leading up to it. However, RacetotheWH is a reliable source of information on the race, and their forecasts are worth following.
# | Added | Matchup | Pollster | Lead |
---|---|---|---|---|
1 | Nov 22 | Biden v. Haley – USA | Echelon Insigh. | R +3.0% |
2 | Nov 22 | Biden v. Trump – USA | Echelon Insigh. | R +1.0% |
3 | Nov 22 | Biden v. DeSantis – USA | Echelon Insigh. | D +2.0% |
4 | Nov 22 | Biden v. Trump – USA | Emerson College | R +4.0% |
5 | Nov 22 | Biden v. Trump, RFK & W – USA | Emerson College | R +6.3% |
6 | Nov 22 | Biden v. Haley – USA | Emerson College | R +0.1% |
7 | Nov 21 | Biden v. Trump – USA | Morning Consult | Tie |
8 | Nov 21 | Biden v. Trump – USA | Morning Consult | R +3.0% |
9 | Nov 21 | Biden v. Trump, Kennedy – USA | HarrisX | R +6.0% |
10 | Nov 21 | Biden v. Trump – USA | HarrisX | R +6.0% |
11 | Nov 20 | Biden v. DeSantis – Florida | Cygnal | R +2.9% |
12 | Nov 20 | Biden v. Trump, RFK – Florida | Cygnal | R +6.7% |
13 | Nov 20 | Biden v. Trump – Florida | Cygnal | R +4.6% |
14 | Nov 20 | Biden v. Trump, Kennedy – USA | HarrisX | R +8.0% |
15 | Nov 20 | Biden v. Trump – USA | HarrisX | R +6.0% |
16 | Nov 20 | Biden v. Trump – New York | Siena College | D +10.0% |
17 | Nov 20 | Biden v. Trump, RFK & W – NY | Siena College | D +9.0% |
18 | Nov 19 | Biden v. Trump – USA | Hart Research/. | R +2.0% |
19 | Nov 18 | Biden v. Trump – Michigan | Epic-MRA | R +5.0% |
20 | Nov 18 | Biden v. Haley – Michigan | Epic-MRA | R +11.0% |
21 | Nov 18 | Biden v. Trump – Washington | Public Polic P. | D +14.0% |
22 | Nov 17 | Newsom v. Trump – California | Emerson College | D +18.0% |
23 | Nov 17 | Harris v. Trump – California | Emerson College | D +9.0% |
24 | Nov 17 | Biden v. Trump, RFK – CA | Emerson College | D +12.0% |
25 | Nov 17 | Biden v. Trump – California | Emerson College | D +13.0% |
26 | Nov 16 | Biden v. DeSantis – USA | Marquette Univ. | R +12.0% |
27 | Nov 16 | Biden v. Trump – USA | Marquette Univ. | R +2.0% |
28 | Nov 16 | Biden v. Haley – USA | Marquette Univ. | R +2.0% |
29 | Nov 16 | Biden v. Trump – Ohio | Emerson College | R +12.0% |
30 | Nov 16 | Biden v. Trump, RFK & W – Ohio | Emerson College | R +14.0% |
Sure, here is a rephrase of the text “2024 Presidential Election Polls Last Updated on Nov 22, 2:19 PM ET 30 Most Recently Added Polls
2024 Presidential Polls”:
2024 Presidential Election Polls: Stay Updated with the Latest Polling Data
Last Updated: November 22, 2023 at 2:19 PM ET
Explore: 30 Most Recently Added Polls
Choose your Matchup and Location [Updated on 24.11.2023]
Trend Line – Choose your Matchup
Sources: House speaker race: Jim Jordan's baffling press conference sets the tone (www.dailykos.com), Which presidential candidate has the most cash? (www.tmj4.com), The Hill's Morning Report — Speaker limbo; Biden seeks Israel, Ukraine aid (thehill.com), News24 | MTV cancels Europe Music Awards over Israel-Gaza war (www.news24.com)
Full List of Polls – Biden v. Trump
Dates | Pollster | Sample | Biden | Trump | Leader |
---|---|---|---|---|---|
Nov 14 – 17 | Echelon Insights (C-) | 1006 rv | 46% | 47% | Trump +1% |
Nov 17 – 20 | Emerson College (B+) | 1475 rv | 43% | 47% | Trump +4% |
Nov 14 – 16 | Morning Consult (C+) | 4000 rv | 42% | 42% | Tie |
Nov 17 – 19 | Morning Consult (C+) | 4000 rv | 41% | 44% | Trump +3% |
Nov 15 – 19 | HarrisX (C+) | 3017 rv | 47% | 53% | Trump +6% |
Nov 15 – 16 | HarrisX (C+) | rv | 47% | 53% | Trump +6% |
Nov 10 – 14 | Hart Research/Pu… (B-) | 1000 rv | 44% | 46% | Trump +2% |
Nov 2 – 7 | Marquette Univer… (A+) | 668 lv | 49% | 51% | Trump +2% |
Nov 13 – 14 | IPSOS (C+) | 1006 a | 49% | 51% | Trump +2% |
Nov 10 – 13 | Fox News/Beacon (A) | 1001 rv | 46% | 50% | Trump +4% |
Nov 9 – 13 | Quinnipiac Unive… (B+) | 1574 rv | 46% | 48% | Trump +2% |
Nov 11 – 14 | YouGov (B+) | 1500 rv | 42% | 43% | Trump +1% |
Nov 8 – 12 | Rasmussen (C-) | 987 lv | 46% | 42% | Biden +4% |
Nov 1 – 3 | IBD/TIPP (A+) | 1242 rv | 43% | 41% | Biden +2% |
Oct 27 – Nov 2 | SSRS (B) | 1271 rv | 45% | 49% | Trump +4% |
Nov 3 – 5 | Morning Consult (C+) | 6000 RV | 41% | 39% | Biden +2% |
Oct 30 – Nov 1 | Cygnal (B) | 2000 lv | 47% | 45% | Biden +2% |
Oct 20 – 26 | Noble Predictive… (C-) | 2202 lv | 48% | 44% | Biden +4% |
Oct 27 – 29 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 39% | Biden +4% |
Oct 30 – Nov 3 | Yougov (CBS) (B+) | 1759 v | 48% | 51% | Trump +3% |
Oct 9 – 11 | Causeway Solutions (-) | 1011 rv | 48% | 33% | Biden +15% |
Oct 26 – 30 | Quinnipiac Unive… (B+) | 1610 rv | 47% | 46% | Biden +1% |
Oct 27 – 30 | American Pulse R… (-) | 568 lv | 42% | 44% | Trump +2% |
Oct 23 – 26 | Echelon Insights (C-) | 1029 lv | 47% | 47% | Tie |
Oct 27 – 29 | Leger (C-) | 1000 a | 38% | 36% | Biden +2% |
Oct 30 – Nov 1 | HarrisX (C+) | 2021 rv | 49% | 51% | Trump +2% |
Oct 28 – 31 | Yougov (B+) | 1500 a | 39% | 38% | Biden +1% |
Oct 22 – 26 | McLaughlin & Ass… (F) | 1000 lv | 43% | 48% | Trump +5% |
Sep 25 – 28 | Echelon Insights (C-) | 1011 lv | 36% | 40% | Trump +4% |
Aug 25 – 30 | Public Religion … (B) | 1167 rv | 48% | 46% | Biden +2% |
Oct 16 – 23 | HarrisX (C+) | 3029 rv | 41% | 45% | Trump +4% |
Oct 20 – 22 | Morning Consult (C+) | 5000 rv | 43% | 43% | Tie |
Oct 16 – 19 | LPTAD (-) | 1000 lv | 44% | 45% | Trump +1% |
Oct 17 – 20 | Suffolk University (B+) | 1000 rv | 41% | 41% | Tie |
Oct 18 | HarrisX (C+) | 2116 rv | 48% | 52% | Trump +4% |
Oct 16 – 17 | Emerson College (B+) | 1578 rv | 45% | 47% | Trump +2% |
Oct 12 – 16 | Yougov (B+) | 1123 rv | 42% | 40% | Biden +2% |
Oct 10 – 15 | Selzer & Co. (A+) | 784 lv | 40% | 40% | Tie |
Oct 8 – 10 | Yougov (B+) | 1296 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Sep 25 – Oct 11 | Project Home Fir… (-) | 2008 rv | 52% | 48% | Biden +4% |
Oct 14 – 17 | Hart Research/Pu… (B-) | 1001 rv | 42% | 46% | Trump +4% |
Oct 11 | Marist College (A+) | 1218 rv | 49% | 46% | Biden +3% |
Oct 13 – 15 | Morning Consult (C+) | 5000 rv | 43% | 41% | Biden +2% |
Oct 10 – 12 | J.L. Partners (D) | lv | 44% | 45% | Trump +1% |
Oct 4 – 5 | Echelon Insights (C-) | 1033 lv | 37% | 41% | Trump +4% |
Oct 6 – 9 | Fox News/Beacon (A) | 1007 rv | 49% | 48% | Biden +1% |
Oct 4 – 7 | HarrisX (C+) | 2982 rv | 41% | 45% | Trump +4% |
Oct 6 – 8 | Morning Consult (C+) | 5000 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Oct 3 – 5 | Cygnal (B) | 2000 lv | 45% | 45% | Biden +0% |
Sep 27 – 29 | IBD/TIPP (A+) | 1262 rv | 42% | 42% | Tie |
Oct 3 – 4 | IPSOS (C+) | 1005 a | 35% | 35% | Tie |
Sep 18 – 25 | Marquette Univer… (A+) | 690 lv | 51% | 48% | Biden +3% |
Sep 30 – Oct 3 | SurveyUSA (A+) | 2330 lv | 43% | 43% | Tie |
Sep 25 – 28 | Marist College (A+) | 1137 rv | 49% | 47% | Biden +2% |
Sep 29 – Oct 1 | Morning Consult (C+) | 5000 rv | 43% | 43% | Tie |
Sep 25 – 28 | Echelon Insights (C-) | 1011 lv | 42% | 41% | Biden +1% |
Sep 28 – 29 | HarrisX (C+) | 1615 rv | 42% | 45% | Trump +3% |
Sep 23 – 26 | Yougov (B+) | 1293 rv | 45% | 40% | Biden +5% |
Sep 15 – 20 | J.L. Partners (D) | 1000 lv | 44% | 45% | Trump +1% |
Sep 8 – 14 | IPSOS (C+) | 3488 rv | 44% | 39% | Biden +5% |
Sep 13 – 19 | HarrisX (C+) | 3015 rv | 41% | 46% | Trump +5% |
Sep 15 – 19 | Hart Research/Pu… (B-) | 1000 rv | 36% | 39% | Trump +3% |
Sep 15 – 20 | ABC News/The Was… (A+) | 1006 a | 42% | 51% | Trump +9% |
Sep 15 – 19 | WPAI (C-) | 1000 rv | 43% | 41% | Biden +2% |
Jun 21 – Sep 19 | Activote (-) | 676 lv | 48% | 52% | Trump +4% |
Sep 17 – 18 | Emerson College (B+) | 1125 rv | 45% | 45% | Tie |
Sep 14 – 18 | YouGov (B+) | 1097 rv | 44% | 44% | Tie |
Sep 15 – 17 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 42% | 42% | Tie |
Sep 11 – 13 | Rasmussen Report… (C-) | 979 lv | 43% | 42% | Biden +1% |
Sep 12 – 15 | YouGov (B+) | 4002 a | 49% | 50% | Trump +1% |
Sep 13 – 14 | HarrisX (C+) | 2103 rv | 40% | 44% | Trump +4% |
Sep 8 – 14 | IPSOS (C+) | 4413 a | 39% | 39% | Tie |
Sep 9 – 12 | Fox News/Beacon (A) | 1012 rv | 46% | 48% | Trump +2% |
Aug 10 – 16 | Clarity Campaign… (B-) | 2018 rv | 43% | 40% | Biden +3% |
Sep 4 – 6 | Cygnal (B) | 2000 lv | 46% | 44% | Biden +1% |
Sep 6 – 11 | HarrisX (C+) | 3015 rv | 43% | 44% | Trump +1% |
Sep 7 – 11 | Quinnipiac Unive… (B+) | 1726 rv | 47% | 46% | Biden +1% |
Sep 10 – 12 | YouGov (B+) | 1334 rv | 44% | 43% | Biden +1% |
Sep 8 – 10 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 44% | 42% | Biden +2% |
Sep 3 – 4 | Redfield & Wilto… (D) | 1187 lv | 41% | 42% | Trump +1% |
Aug 25 – 31 | CNN/SSRS (B) | 1259 rv | 46% | 47% | Trump +1% |
Aug 28 – 31 | Echelon Insights (C-) | 1022 lv | 45% | 46% | Trump +1% |
Sep 2 – 4 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 44% | 41% | Biden +3% |
Aug 24 – 30 | Fabrizio/GBAO (B-) | 1500 rv | 46% | 46% | Tie |
Aug 26 – 29 | YouGov (B+) | 1303 rv | 43% | 44% | Trump +1% |
Aug 25 – 27 | Big Village (D) | 1667 rv | 43% | 44% | Trump +0% |
Aug 24 – 26 | HarrisX (C+) | 2013 rv | 45% | 44% | Biden +1% |
Aug 25 – 27 | Morning Consult (C+) | 5000 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Aug 25 – 26 | Emerson College (B+) | 1000 rv | 44% | 46% | Trump +2% |
Aug 15 – 23 | Mclaughlin & Ass… (F) | 1000 lv | 43% | 47% | Trump +4% |
Aug 17 – 21 | YouGov (B+) | 1116 rv | 47% | 41% | Biden +6% |
Aug 17 – 21 | HarrisX (C+) | 2327 rv | 45% | 44% | Biden +1% |
Aug 18 – 20 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 41% | Biden +2% |
Aug 16 – 17 | Emerson College (B+) | 1000 lv | 41% | 42% | Trump +1% |
Jul 31 – Aug 3 | Noble Predictive… (C-) | 2500 rv | 44% | 41% | Biden +3% |
Aug 11 – 14 | Fox News/Beacon (A) | 1002 rv | 44% | 41% | Biden +3% |
Aug 10 – 14 | Quinnipiac Unive… (B+) | 681 rv | 47% | 46% | Biden +1% |
Aug 11 – 14 | Marist College (A+) | 1000 rv | 47% | 46% | Biden +1% |
Aug 12 – 15 | YouGov (B+) | 1320 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Aug 11 – 13 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 41% | Biden +2% |
Aug 5 – 6 | Redfield & Wilto… (D) | 1212 lv | 40% | 42% | Trump +2% |
Aug 5 – 8 | Cygnal (B) | 2000 lv | 46% | 43% | Biden +3% |
Jul 28 – Aug 1 | IPSOS (C+) | 2009 a | 33% | 35% | Trump +2% |
Aug 4 – 6 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Jul 31 – Aug 1 | InsiderAdvantage (B-) | 850 lv | 45% | 44% | Biden +1% |
Jul 28 – 30 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 44% | 41% | Biden +3% |
Jul 23 – 27 | NYT/Siena (A+) | 1329 rv | 43% | 43% | Tie |
Jul 24 – 27 | Echelon Insights (C-) | 1013 lv | 45% | 44% | Biden +1% |
Jul 7 – 12 | Marquette (A+) | 788 rv | 50% | 50% | Tie |
Jul 24 – 26 | Big Village (D) | 1663 rv | 44% | 44% | Tie |
Jul 22 – 25 | YouGov (B+) | 1306 rv | 44% | 40% | Biden +4% |
Jul 21 – 26 | Mclaughlin & Ass… (F) | 1000 lv | 44% | 46% | Trump +2% |
Jul 1 – 24 | HarrisX (C+) | 922 rv | 42% | 46% | Trump +4% |
Jul 21 – 23 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 41% | Biden +2% |
Jul 19 – 20 | HarrisX (C+) | 2068 rv | 40% | 45% | Trump +5% |
Jul 13 – 17 | YouGov (B+) | 1638 rv | 47% | 43% | Biden +4% |
Jul 12 – 17 | Monmouth University (A+) | 840 rv | 47% | 40% | Biden +7% |
Jul 11 – 17 | Ipsos (C+) | 4414 a | 37% | 35% | Biden +2% |
Jul 13 – 17 | Quinnipiac Unive… (B+) | 1809 rv | 49% | 44% | Biden +5% |
Jun 14 – 28 | Prime Group (-) | 2200 rv | 52% | 48% | Biden +4% |
Jul 8 – 11 | YouGov (B+) | 1296 rv | 42% | 42% | Tie |
Jun 20 – 29 | YouGov Blue (B+) | 3012 rv | 47% | 41% | Biden +6% |
Jul 7 – 9 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Jun 5 – Jul 6 | HarrisX (C+) | 915 rv | 44% | 44% | Tie |
Jun 26 – 29 | Echelon Insights (C-) | 413 lv | 45% | 44% | Biden +1% |
Jun 25 | Redfield & Wilto… (D) | 1500 lv | 42% | 41% | Biden +1% |
Jun 20 – 22 | Cygnal (B) | 2010 lv | 46% | 46% | Tie |
Jun 24 – 27 | YouGov (B+) | 1315 rv | 40% | 44% | Trump +4% |
Jun 23 – 26 | Premise (-) | 1481 rv | 40% | 42% | Trump +2% |
Jun 23 – 25 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 41% | 44% | Trump +3% |
Jun 19 – 23 | HarrisX (C+) | 2875 rv | 43% | 45% | Trump +2% |
May 22 – 24 | RMG Research (C-) | 1000 rv | 42% | 41% | Biden +1% |
Apr 27 – May 3 | GQR (-) | 1569 lv | 50% | 48% | Biden +2% |
Jun 16 – 20 | Hart Research/Pu… (B-) | 1000 lv | 49% | 45% | Biden +4% |
Jun 16 – 20 | YouGov (B+) | 1087 rv | 46% | 42% | Biden +4% |
Jun 19 – 20 | Emerson College (B+) | 1015 rv | 43% | 37% | Biden +6% |
Jun 12 – 14 | Rasmussen Report… (C-) | 986 lv | 39% | 45% | Trump +6% |
May 25 – Jun 5 | Data for Progress (C+) | 1625 lv | 47% | 45% | Biden +2% |
Jun 17 – 19 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Jun 12 – 15 | J.L. Partners (D) | 1000 lv | 46% | 44% | Biden +2% |
Jun 14 – 15 | HarrisX (C+) | 2090 rv | 39% | 45% | Trump +6% |
May 31 – Jun 8 | YouGov (B+) | 1133 a | 43% | 40% | Biden +3% |
Jun 9 – 14 | Big Village (D) | 1679 rv | 42% | 45% | Trump +3% |
Jun 8 – 12 | Quinnipiac Unive… (B+) | 1735 rv | 48% | 44% | Biden +4% |
Jun 9 – 12 | Premise (-) | 1466 rv | 43% | 44% | Trump +1% |
Jun 10 – 13 | YouGov (B+) | 1303 rv | 41% | 41% | Tie |
Jun 5 – 9 | Suffolk University (B+) | 1000 rv | 34% | 32% | Biden +2% |
Jun 9 – 11 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 42% | 42% | Tie |
Jun 2 – 4 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 40% | Biden +3% |
May 31 | Redfield & Wilto… (D) | 1500 rv | 41% | 37% | Biden +4% |
May 29 – Jun 1 | Premise (-) | 1496 rv | 42% | 44% | Trump +2% |
May 25 – 30 | YouGov (B+) | 1011 rv | 48% | 41% | Biden +7% |
May 27 – 31 | YouGov (B+) | 1313 rv | 43% | 40% | Biden +3% |
May 27 – 31 | YouGov (B+) | 1313 rv | 40% | 45% | Trump +5% |
May 26 – 28 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 43% | Tie |
May 22 – 25 | Echelon Insights (C-) | 1035 lv | 46% | 44% | Biden +2% |
May 8 – 18 | Marquette (A+) | 833 rv | 47% | 52% | Trump +5% |
May 8 – 14 | Clarity Campaign… (B-) | 1122 rv | 47% | 43% | Biden +4% |
May 16 – 18 | Cygnal (B) | 2572 lv | 47% | 45% | Biden +2% |
May 18 – 22 | Quinnipiac Unive… (B+) | 1616 rv | 48% | 46% | Biden +2% |
May 19 – 21 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 42% | 42% | Tie |
Apr 28 – May 2 | Change Research (C-) | 1208 rv | 48% | 43% | Biden +5% |
May 17 | Redfield & Wilto… (D) | 1500 rv | 41% | 37% | Biden +4% |
May 17 – 18 | HarrisX (C+) | 2004 rv | 40% | 47% | Trump +7% |
May 10 – 13 | Wpai (C-) | 1571 rv | 47% | 40% | Biden +7% |
May 13 – 16 | YouGov (B+) | 1302 rv | 42% | 44% | Trump +2% |
May 9 – 15 | IPSOS (C+) | 4415 rv | 44% | 38% | Biden +6% |
May 12 – 14 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 44% | 41% | Biden +3% |
May 10 – 12 | Big Village (D) | 830 rv | 42% | 45% | Trump +3% |
May 5 – 8 | YouGov (B+) | 1069 rv | 45% | 43% | Biden +2% |
May 5 – 7 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 44% | 42% | Biden +2% |
Apr 28 – May 3 | ABC News/The Was… (A+) | 1006 rv | 38% | 44% | Trump +6% |
Apr 29 – May 2 | YouGov (B+) | 1357 rv | 41% | 41% | Tie |
Apr 28 – 30 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 44% | 42% | Biden +2% |
Apr 27 – May 1 | Premise (-) | 1577 rv | 42% | 45% | Trump +3% |
Apr 25 – 27 | Echelon Insights (C-) | 1012 lv | 47% | 42% | Biden +5% |
Apr 24 – 27 | Mclaughlin & Ass… (F) | 1000 lv | 43% | 47% | Trump +4% |
Apr 24 | Redfield & Wilto… (D) | 1500 rv | 42% | 40% | Biden +3% |
Apr 18 – 20 | Cygnal (B) | 2500 lv | 46% | 45% | Biden +1% |
Apr 24 – 25 | Emerson College (B+) | 1100 rv | 43% | 41% | Biden +2% |
Apr 10 – 13 | Wick (B-) | 1250 rv | 42% | 43% | Trump +1% |
Apr 22 – 24 | IPSOS (C+) | 1005 a | 43% | 38% | Biden +5% |
Apr 21 – 23 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Apr 19 – 23 | Big Village (D) | 1619 rv | 43% | 43% | Tie |
Apr 5 – 10 | Clarity Campaign… (B-) | 2002 lv | 46% | 43% | Biden +3% |
Apr 11 – 17 | Impact Research/… (B+) | 1500 lv | 48% | 45% | Biden +3% |
Apr 18 – 19 | HarrisX (C+) | 1845 rv | 40% | 45% | Trump +5% |
Apr 14 – 17 | Premise (-) | 1485 rv | 42% | 44% | Trump +2% |
Apr 14 – 17 | YouGov (B+) | 1027 rv | 46% | 42% | Biden +4% |
Apr 15 – 18 | YouGov (B+) | 1316 rv | 43% | 44% | Trump +1% |
Apr 14 – 16 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 40% | Biden +3% |
Apr 8 – 11 | YouGov (B+) | 1322 rv | 43% | 44% | Trump +1% |
Apr 7 – 9 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Apr 4 | Redfield & Wilto… (D) | 1180 lv | 44% | 43% | Biden +1% |
Apr 4 – 6 | YouGov (B+) | 1000 a | 39% | 37% | Biden +2% |
Mar 30 – Apr 3 | Rasmussen Report… (C-) | 971 lv | 40% | 47% | Trump +7% |
Apr 1 – 4 | YouGov (B+) | 1319 rv | 42% | 44% | Trump +2% |
Mar 31 – Apr 2 | Premise (-) | 1562 rv | 44% | 43% | Biden +1% |
Mar 31 – Apr 2 | Morning Consult (C+) | 5000 rv | 42% | 40% | Biden +2% |
Mar 26 – 27 | Cygnal (B) | 2550 lv | 45% | 45% | Biden +0% |
Mar 30 – 31 | YouGov (B+) | 1080 a | 45% | 43% | Biden +2% |
Mar 27 – 29 | Echelon Insights (C-) | 307 lv | 47% | 44% | Biden +3% |
Mar 12 – 22 | Marquette (A+) | 863 rv | 38% | 38% | Tie |
Mar 23 – 27 | Quinnipiac Unive… (B+) | 671 rv | 48% | 46% | Biden +2% |
Mar 3 – 5 | Morning Consult (C+) | 5000 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Mar 14 – 20 | IPSOS (C+) | 4410 a | 38% | 35% | Biden +3% |
Mar 2 – 23 | HarrisX (C+) | 2905 rv | 41% | 45% | Trump +4% |
Mar 20 | Redfield & Wilto… (D) | 1500 rv | 41% | 40% | Biden +1% |
Mar 16 – 22 | YouGov (B+) | 1060 rv | 45% | 43% | Biden +2% |
#VALUE! | Premise (-) | 1509 rv | 41% | 47% | Trump +6% |
Mar 17 – 19 | Morning Consult (C+) | 5000 rv | 44% | 41% | Biden +3% |
Mar 6 – 9 | Wick (B-) | 1125 lv | 45% | 43% | Biden +2% |
Mar 9 – 13 | Quinnipiac Unive… (B+) | 1635 rv | 47% | 46% | Biden +1% |
Mar 10 – 12 | Morning Consult (C+) | 5000 rv | 43% | 42% | Biden +1% |
Mar 7 – 8 | Redfield & Wilto… (D) | 1201 lv | 44% | 44% | Biden +0% |
Mar 4 – 7 | Premise (-) | 1621 rv | 44% | 45% | Trump +1% |
Mar 3 – 5 | Morning Consult (C+) | 5000 rv | 42% | 43% | Trump +1% |
Feb 24 – 27 | Cygnal (B) | 2424 lv | 47% | 45% | Biden +2% |
Feb 19 – 26 | Susquehanna (B) | 800 rv | 52% | 39% | Biden +13% |
Feb 22 – 27 | YouGov (B+) | 1000 a | 39% | 38% | Biden +1% |
Feb 22 – 27 | YouGov (B+) | 1014 rv | 43% | 45% | Trump +2% |
Feb 23 – 25 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 41% | Biden +2% |
Feb 24 – 25 | Emerson College (B+) | 1060 rv | 42% | 46% | Trump +3% |
Feb 21 – 23 | Echelon Insights (C-) | 499 lv | 47% | 44% | Biden +3% |
Feb 17 – 23 | Mclaughlin & Ass… (F) | 1000 lv | 44% | 48% | Trump +4% |
Feb 16 – 19 | Premise (-) | 1717 rv | 44% | 42% | Biden +2% |
Feb 19 | Redfield & Wilto… (D) | 1500 rv | 39% | 36% | Biden +3% |
Feb 17 – 19 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 42% | 41% | Biden +1% |
Feb 15 – 16 | HarrisX (C+) | 1838 rv | 41% | 46% | Trump +5% |
Feb 9 – 14 | Quinnipiac (B+) | 1429 rv | 48% | 46% | Biden +2% |
Feb 8 – 12 | Rasmussen Report… (C-) | 900 lv | 45% | 42% | Biden +3% |
Feb 6 – 13 | IPSOS (-) | 4408 a | 38% | 41% | Trump +3% |
Feb 10 – 11 | Public Policy Po… (B+) | 1056 rv | 49% | 45% | Biden +4% |
Feb 10 – 12 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 41% | Biden +2% |
Feb 2 – 6 | YouGov (B+) | 1585 a | 47% | 41% | Biden +6% |
Feb 3 – 6 | Premise (-) | 1655 rv | 41% | 36% | Biden +5% |
Jan 14 – 18 | Schoen Cooperman… (C-) | 909 rv | 45% | 42% | Biden +3% |
Jan 31 – Feb 2 | Morning Consult (C+) | 2746 rv | 43% | 40% | Biden +3% |
Jan 27 – Feb 3 | ABC News/The Was… (A+) | 895 rv | 45% | 48% | Trump +3% |
Jan 28 – 29 | Redfield & Wilto… (D) | 1139 lv | 37% | 36% | Biden +1% |
Jan 27 – 29 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 40% | Biden +3% |
Jan 23 – 25 | Echelon Insights (C-) | 1024 lv | 45% | 42% | Biden +3% |
Jan 19 – 24 | McLaughlin & Ass… (F) | 1000 lv | 43% | 48% | Trump +5% |
Jan 9 – 20 | Marquette (A+) | 790 rv | 40% | 40% | Tie |
Jan 19 – 20 | Cygnal (B) | 2529 lv | 47% | 44% | Biden +3% |
Jan 19 – 23 | Premise (-) | 1676 rv | 52% | 48% | Biden +4% |
Jan 19 – 21 | Emerson College (B+) | 1015 rv | 41% | 44% | Trump +3% |
Jan 20 – 22 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 44% | 41% | Biden +3% |
Jan 18 – 19 | HarrisX (C+) | 2050 rv | 41% | 46% | Trump +5% |
Jan 16 | Redfield & Wilto… (D) | 2000 rv | 35% | 35% | Tie |
Jan 14 – 17 | YouGov (B+) | 1500 a | 42% | 36% | Biden +6% |
Jan 10 – 12 | Morning Consult (C+) | 6000 rv | 43% | 40% | Biden +3% |
Jan 2 – 8 | WPAi (C-) | 1035 lv | 49% | 41% | Biden +8% |
Jan 5 – 8 | Premise (-) | 1642 rv | 50% | 50% | Tie |
Jan 6 – 8 | Morning Consult (C+) | 7500 rv | 44% | 41% | Biden +3% |
Dec 22 – 29, 2022 | Data for Progress (C+) | 1189 lv | 47% | 45% | Biden +2% |
Dec 31 – Jan 2 | Morning Consult (C+) | 8000 rv | 44% | 40% | Biden +4% |
Dec 15 – 19, 2022 | YouGov (B+) | 1041 rv | 45% | 41% | Biden +4% |
Dec 16 – 18, 2022 | Morning Consult (C+) | 7000 rv | 43% | 41% | Biden +2% |
